Ширина здания в осях, м | Длина здания в осях, м | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | |
12 | 2 211 308 ₽ | 2 628 781 ₽ | 3 046 253 ₽ | 3 463 726 ₽ | 3 881 198 ₽ | 4 298 671 ₽ | 4 716 143 ₽ | 5 133 616 ₽ | 5 551 088 ₽ | 5 968 561 ₽ |
15 | 2 448 308 ₽ | 2 925 031 ₽ | 3 401 753 ₽ | 3 878 476 ₽ | 4 355 198 ₽ | 4 831 921 ₽ | 5 308 643 ₽ | 5 785 366 ₽ | 6 262 088 ₽ | 6 738 811 ₽ |
18 | 2 685 308 ₽ | 3 221 281 ₽ | 3 757 253 ₽ | 4 293 226 ₽ | 4 829 198 ₽ | 5 365 171 ₽ | 5 901 143 ₽ | 6 437 116 ₽ | 6 973 088 ₽ | 7 509 061 ₽ |
21 | 3 102 781 ₽ | 3 698 003 ₽ | 4 293 226 ₽ | 4 888 448 ₽ | 5 483 671 ₽ | 6 078 893 ₽ | 6 674 116 ₽ | 7 269 338 ₽ | 7 864 561 ₽ | 8 459 784 ₽ |
24 | 3 339 781 ₽ | 3 994 253 ₽ | 4 648 726 ₽ | 5 303 198 ₽ | 5 957 671 ₽ | 6 612 143 ₽ | 7 266 616 ₽ | 7 921 088 ₽ | 8 575 561 ₽ | 9 230 034 ₽ |
Ширина здания в осях, м | Длина здания в осях, м | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | |
12 | 2 415 609 ₽ | 2 882 581 ₽ | 3 349 554 ₽ | 3 816 527 ₽ | 4 283 499 ₽ | 4 750 472 ₽ | 5 217 445 ₽ | 5 684 417 ₽ | 6 151 390 ₽ | 6 618 363 ₽ |
15 | 2 700 009 ₽ | 3 238 081 ₽ | 3 776 154 ₽ | 4 314 227 ₽ | 4 852 299 ₽ | 5 390 372 ₽ | 5 928 445 ₽ | 6 466 517 ₽ | 7 004 590 ₽ | 7 542 663 ₽ |
18 | 2 984 409 ₽ | 3 593 581 ₽ | 4 202 754 ₽ | 4 811 927 ₽ | 5 421 099 ₽ | 6 030 272 ₽ | 6 639 445 ₽ | 7 248 617 ₽ | 7 857 790 ₽ | 8 466 963 ₽ |
21 | 3 451 381 ₽ | 4 131 654 ₽ | 4 811 927 ₽ | 5 492 199 ₽ | 6 172 472 ₽ | 6 852 745 ₽ | 7 533 017 ₽ | 8 213 290 ₽ | 8 893 563 ₽ | 9 573 835 ₽ |
24 | 3 735 781 ₽ | 4 487 154 ₽ | 5 238 527 ₽ | 5 989 899 ₽ | 6 741 272 ₽ | 7 492 645 ₽ | 8 244 017 ₽ | 8 995 390 ₽ | 9 746 763 ₽ | 10 498 135 ₽ |
Ширина здания в осях, м | Длина здания в осях, м | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | |
12 | 2 714 078 ₽ | 3 203 375 ₽ | 3 692 672 ₽ | 4 181 969 ₽ | 4 671 265 ₽ | 5 160 562 ₽ | 5 649 859 ₽ | 6 139 156 ₽ | 6 628 453 ₽ | 7 117 750 ₽ |
15 | 2 951 078 ₽ | 3 499 625 ₽ | 4 048 172 ₽ | 4 596 719 ₽ | 5 145 265 ₽ | 5 693 812 ₽ | 6 242 359 ₽ | 6 790 906 ₽ | 7 339 453 ₽ | 7 888 000 ₽ |
18 | 3 188 078 ₽ | 3 795 875 ₽ | 4 403 672 ₽ | 5 011 469 ₽ | 5 619 265 ₽ | 6 227 062 ₽ | 6 834 859 ₽ | 7 442 656 ₽ | 8 050 453 ₽ | 8 658 250 ₽ |
21 | 3 677 375 ₽ | 4 344 422 ₽ | 5 011 469 ₽ | 5 678 515 ₽ | 6 345 562 ₽ | 7 012 609 ₽ | 7 679 656 ₽ | 8 346 703 ₽ | 9 013 750 ₽ | 9 680 797 ₽ |
24 | 3 914 375 ₽ | 4 640 672 ₽ | 5 366 969 ₽ | 6 093 265 ₽ | 6 819 562 ₽ | 7 545 859 ₽ | 8 272 156 ₽ | 8 998 453 ₽ | 9 724 750 ₽ | 10 451 047 ₽ |
Ширина здания в осях, м | Длина здания в осях, м | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | |
12 | 2 913 265 ₽ | 3 451 332 ₽ | 3 989 398 ₽ | 4 527 465 ₽ | 5 065 531 ₽ | 5 603 598 ₽ | 6 141 664 ₽ | 6 679 731 ₽ | 7 217 797 ₽ | 7 755 864 ₽ |
15 | 3 197 665 ₽ | 3 806 832 ₽ | 4 415 998 ₽ | 5 025 165 ₽ | 5 634 331 ₽ | 6 243 498 ₽ | 6 852 664 ₽ | 7 461 831 ₽ | 8 070 997 ₽ | 8 680 164 ₽ |
18 | 3 482 065 ₽ | 4 162 332 ₽ | 4 842 598 ₽ | 5 522 865 ₽ | 6 203 131 ₽ | 6 883 398 ₽ | 7 563 664 ₽ | 8 243 931 ₽ | 8 924 197 ₽ | 9 604 464 ₽ |
21 | 4 020 132 ₽ | 4 771 498 ₽ | 5 522 865 ₽ | 6 274 231 ₽ | 7 025 598 ₽ | 7 776 964 ₽ | 8 528 331 ₽ | 9 279 697 ₽ | 10 031 064 ₽ | 10 782 430 ₽ |
24 | 4 304 532 ₽ | 5 126 998 ₽ | 5 949 465 ₽ | 6 771 931 ₽ | 7 594 398 ₽ | 8 416 864 ₽ | 9 239 331 ₽ | 10 061 797 ₽ | 10 884 264 ₽ | 11 706 730 ₽ |
Ширина здания в осях, м | Длина здания в осях, м | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | |
12 | 3 719 618 ₽ | 4 352 564 ₽ | 4 985 509 ₽ | 5 618 455 ₽ | 6 251 400 ₽ | 6 884 346 ₽ | 7 517 291 ₽ | 8 150 236 ₽ | 8 783 182 ₽ | 9 416 127 ₽ |
15 | 3 956 618 ₽ | 4 648 814 ₽ | 5 341 009 ₽ | 6 033 205 ₽ | 6 725 400 ₽ | 7 417 596 ₽ | 8 109 791 ₽ | 8 801 986 ₽ | 9 494 182 ₽ | 10 186 377 ₽ |
18 | 4 193 618 ₽ | 4 945 064 ₽ | 5 696 509 ₽ | 6 447 955 ₽ | 7 199 400 ₽ | 7 950 846 ₽ | 8 702 291 ₽ | 9 453 736 ₽ | 10 205 182 ₽ | 10 956 627 ₽ |
21 | 4 826 564 ₽ | 5 637 259 ₽ | 6 447 955 ₽ | 7 258 650 ₽ | 8 069 346 ₽ | 8 880 041 ₽ | 9 690 736 ₽ | 10 501 432 ₽ | 11 312 127 ₽ | 12 122 823 ₽ |
24 | 5 063 564 ₽ | 5 933 509 ₽ | 6 803 455 ₽ | 7 673 400 ₽ | 8 543 346 ₽ | 9 413 291 ₽ | 10 283 236 ₽ | 11 153 182 ₽ | 12 023 127 ₽ | 12 893 073 ₽ |
Ширина здания в осях, м | Длина здания в осях, м | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | |
12 | 3 909 218 ₽ | 4 589 564 ₽ | 5 269 909 ₽ | 5 950 255 ₽ | 6 630 600 ₽ | 7 310 946 ₽ | 7 991 291 ₽ | 8 671 636 ₽ | 9 351 982 ₽ | 10 032 327 ₽ |
15 | 4 193 618 ₽ | 4 945 064 ₽ | 5 696 509 ₽ | 6 447 955 ₽ | 7 199 400 ₽ | 7 950 846 ₽ | 8 702 291 ₽ | 9 453 736 ₽ | 10 205 182 ₽ | 10 956 627 ₽ |
18 | 4 478 018 ₽ | 5 300 564 ₽ | 6 123 109 ₽ | 6 945 655 ₽ | 7 768 200 ₽ | 8 590 746 ₽ | 9 413 291 ₽ | 10 235 836 ₽ | 11 058 382 ₽ | 11 880 927 ₽ |
21 | 5 158 364 ₽ | 6 052 009 ₽ | 6 945 655 ₽ | 7 839 300 ₽ | 8 732 946 ₽ | 9 626 591 ₽ | 10 520 236 ₽ | 11 413 882 ₽ | 12 307 527 ₽ | 13 201 173 ₽ |
24 | 5 442 764 ₽ | 6 407 509 ₽ | 7 372 255 ₽ | 8 337 000 ₽ | 9 301 746 ₽ | 10 266 491 ₽ | 11 231 236 ₽ | 12 195 982 ₽ | 13 160 727 ₽ | 14 125 473 ₽ |
Ширина здания в осях, м | Длина здания в осях, м | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | |
12 | 4 127 522 ₽ | 4 862 444 ₽ | 5 597 365 ₽ | 6 332 287 ₽ | 7 067 208 ₽ | 7 802 130 ₽ | 8 537 051 ₽ | 9 271 972 ₽ | 10 006 894 ₽ | 10 741 815 ₽ |
15 | 4 466 498 ₽ | 5 286 164 ₽ | 6 105 829 ₽ | 6 925 495 ₽ | 7 745 160 ₽ | 8 564 826 ₽ | 9 384 491 ₽ | 10 204 156 ₽ | 11 023 822 ₽ | 11 843 487 ₽ |
18 | 4 805 474 ₽ | 5 709 884 ₽ | 6 614 293 ₽ | 7 518 703 ₽ | 8 423 112 ₽ | 9 327 522 ₽ | 10 231 931 ₽ | 11 136 340 ₽ | 12 040 750 ₽ | 12 945 159 ₽ |
21 | 5 540 396 ₽ | 6 529 549 ₽ | 7 518 703 ₽ | 8 507 856 ₽ | 9 497 010 ₽ | 10 486 163 ₽ | 11 475 316 ₽ | 12 464 470 ₽ | 13 453 623 ₽ | 14 442 777 ₽ |
24 | 5 879 372 ₽ | 6 953 269 ₽ | 8 027 167 ₽ | 9 101 064 ₽ | 10 174 962 ₽ | 11 248 859 ₽ | 12 322 756 ₽ | 13 396 654 ₽ | 14 470 551 ₽ | 15 544 449 ₽ |
Ширина здания в осях, м | Длина здания в осях, м | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | |
12 | 4 398 530 ₽ | 5 201 204 ₽ | 6 003 877 ₽ | 6 806 551 ₽ | 7 609 224 ₽ | 8 411 898 ₽ | 9 214 571 ₽ | 10 017 244 ₽ | 10 819 918 ₽ | 11 622 591 ₽ |
15 | 4 805 258 ₽ | 5 709 614 ₽ | 6 613 969 ₽ | 7 518 325 ₽ | 8 422 680 ₽ | 9 327 036 ₽ | 10 231 391 ₽ | 11 135 746 ₽ | 12 040 102 ₽ | 12 944 457 ₽ |
18 | 5 211 986 ₽ | 6 218 024 ₽ | 7 224 061 ₽ | 8 230 099 ₽ | 9 236 136 ₽ | 10 242 174 ₽ | 11 248 211 ₽ | 12 254 248 ₽ | 13 260 286 ₽ | 14 266 323 ₽ |
21 | 6 014 660 ₽ | 7 122 379 ₽ | 8 230 099 ₽ | 9 337 818 ₽ | 10 445 538 ₽ | 11 553 257 ₽ | 12 660 976 ₽ | 13 768 696 ₽ | 14 876 415 ₽ | 15 984 135 ₽ |
24 | 6 421 388 ₽ | 7 630 789 ₽ | 8 840 191 ₽ | 10 049 592 ₽ | 11 258 994 ₽ | 12 468 395 ₽ | 13 677 796 ₽ | 14 887 198 ₽ | 16 096 599 ₽ | 17 306 001 ₽ |
Ширина здания в осях, м | Длина здания в осях, м | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | |
12 | 4 341 248 ₽ | 5 122 298 ₽ | 5 903 349 ₽ | 6 684 399 ₽ | 7 465 450 ₽ | 8 246 500 ₽ | 9 027 551 ₽ | 9 808 602 ₽ | 10 589 652 ₽ | 11 370 703 ₽ |
15 | 4 697 144 ₽ | 5 567 168 ₽ | 6 437 193 ₽ | 7 307 217 ₽ | 8 177 242 ₽ | 9 047 266 ₽ | 9 917 291 ₽ | 10 787 316 ₽ | 11 657 340 ₽ | 12 527 365 ₽ |
18 | 5 053 040 ₽ | 6 012 038 ₽ | 6 971 037 ₽ | 7 930 035 ₽ | 8 889 034 ₽ | 9 848 032 ₽ | 10 807 031 ₽ | 11 766 030 ₽ | 12 725 028 ₽ | 13 684 027 ₽ |
21 | 5 804 881 ₽ | 6 852 854 ₽ | 7 900 826 ₽ | 8 948 799 ₽ | 9 996 771 ₽ | 11 044 744 ₽ | 12 092 716 ₽ | 13 140 689 ₽ | 14 188 662 ₽ | 15 236 634 ₽ |
24 | 6 160 777 ₽ | 7 297 724 ₽ | 8 434 670 ₽ | 9 571 617 ₽ | 10 708 563 ₽ | 11 845 510 ₽ | 12 982 456 ₽ | 14 119 403 ₽ | 15 256 350 ₽ | 16 393 296 ₽ |
Ширина здания в осях, м | Длина здания в осях, м | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | |
12 | 4 626 080 ₽ | 5 478 338 ₽ | 6 330 597 ₽ | 7 182 855 ₽ | 8 035 114 ₽ | 8 887 372 ₽ | 9 739 631 ₽ | 10 591 890 ₽ | 11 444 148 ₽ | 12 296 407 ₽ |
15 | 5 053 184 ₽ | 6 012 218 ₽ | 6 971 253 ₽ | 7 930 287 ₽ | 8 889 322 ₽ | 9 848 356 ₽ | 10 807 391 ₽ | 11 766 426 ₽ | 12 725 460 ₽ | 13 684 495 ₽ |
18 | 5 480 288 ₽ | 6 546 098 ₽ | 7 611 909 ₽ | 8 677 719 ₽ | 9 743 530 ₽ | 10 809 340 ₽ | 11 875 151 ₽ | 12 940 962 ₽ | 14 006 772 ₽ | 15 072 583 ₽ |
21 | 6 303 337 ₽ | 7 475 924 ₽ | 8 648 510 ₽ | 9 821 097 ₽ | 10 993 683 ₽ | 12 166 270 ₽ | 13 338 856 ₽ | 14 511 443 ₽ | 15 684 030 ₽ | 16 856 616 ₽ |
24 | 6 730 441 ₽ | 8 009 804 ₽ | 9 289 166 ₽ | 10 568 529 ₽ | 11 847 891 ₽ | 13 127 254 ₽ | 14 406 616 ₽ | 15 685 979 ₽ | 16 965 342 ₽ | 18 244 704 ₽ |
доверьтесь профессионалам
доверьтесь профессионалам