Ширина здания в осях | Длина здания в метрах | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 36 | 48 | 60 | 66 | 78 | |
18 | 2 216 160 ₽ | 3 324 240 ₽ | 4 432 320 ₽ | 5 540 400 ₽ | 6 094 440 ₽ | 7 202 520 ₽ |
24 | 2 954 880 ₽ | 4 432 320 ₽ | 5 909 760 ₽ | 7 387 200 ₽ | 8 125 920 ₽ | 9 603 360 ₽ |
Ширина здания в осях | Длина здания в метрах | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 36 | 48 | 60 | 66 | 78 | |
18 | 2 656 800 ₽ | 3 985 200 ₽ | 5 313 600 ₽ | 6 642 000 ₽ | 7 306 200 ₽ | 8 634 600 ₽ |
24 | 3 542 400 ₽ | 5 313 600 ₽ | 7 084 800 ₽ | 8 856 000 ₽ | 9 741 600 ₽ | 11 512 800 ₽ |
Ширина здания в осях | Длина здания в метрах | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 36 | 48 | 60 | 66 | 78 | |
18 | 2 332 800 ₽ | 3 499 200 ₽ | 4 665 600 ₽ | 5 832 000 ₽ | 6 415 200 ₽ | 7 581 600 ₽ |
24 | 3 110 400 ₽ | 4 665 600 ₽ | 6 221 800 ₽ | 7 776 000 ₽ | 8 553 600 ₽ | 10 108 800 ₽ |
Ширина здания в осях | Длина здания в метрах | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 36 | 48 | 60 | 66 | 78 | |
18 | 2 799 360 ₽ | 4 199 040 ₽ | 5 598 720 ₽ | 6 998 240 ₽ | 7 698 240 ₽ | 9 097 920 ₽ |
24 | 3 732 480 ₽ | 5 598 720 ₽ | 7 464 960 ₽ | 9 331 200 ₽ | 10 264 320 ₽ | 12 130 560 ₽ |
Ширина здания в осях | Длина здания в метрах | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 36 | 48 | 60 | 66 | 78 | |
18 | 2 566 080 ₽ | 3 849 120 ₽ | 5 132 160 ₽ | 6 415 200 ₽ | 7 056 720 ₽ | 8 339 760 ₽ |
24 | 3 421 440 ₽ | 5 132 160 ₽ | 6 842 880 ₽ | 8 553 600 ₽ | 9 408 960 ₽ | 11 119 680 ₽ |
Ширина здания в осях | Длина здания в метрах | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 36 | 48 | 60 | 66 | 78 | |
18 | 3 079 296 ₽ | 4 618 944 ₽ | 6 158 592 ₽ | 7 698 240 ₽ | 8 468 064 ₽ | 10 007 712 ₽ |
24 | 4 105 728 ₽ | 6 158 592 ₽ | 8 211 456 ₽ | 10 264 320 ₽ | 11 290 752 ₽ | 13 343 616 ₽ |
Ширина здания в осях | Длина здания в метрах | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 36 | 48 | 60 | 66 | 78 | |
18 | 3 669 840 ₽ | 5 504 760 ₽ | 7 339 680 ₽ | 9 174 600 ₽ | 10 092 060 ₽ | 11 926 980 ₽ |
24 | 4 893 120 ₽ | 7 339 680 ₽ | 9 786 240 ₽ | 12 232 800 ₽ | 13 456 080 ₽ | 15 902 640 ₽ |
Ширина здания в осях | Длина здания в метрах | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 36 | 48 | 60 | 66 | 78 | |
18 | 4 403 808 ₽ | 6 605 712 ₽ | 8 807 616 ₽ | 11 009 520 ₽ | 12 110 472 ₽ | 14 312 376 ₽ |
24 | 5 871 744 ₽ | 8 807 616 ₽ | 11 743 488 ₽ | 14 679 360 ₽ | 16 147 296 ₽ | 19 083 168 ₽ |
Ширина здания в осях | Длина здания в метрах | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 36 | 48 | 60 | 66 | 78 | |
18 | 3 853 440 ₽ | 5 780 160 ₽ | 7 706 880 ₽ | 9 633 600 ₽ | 10 596 960 ₽ | 12 523 680 ₽ |
24 | 5 137 920 ₽ | 7 706 880 ₽ | 10 275 840 ₽ | 12 844 800 ₽ | 14 129 280 ₽ | 16 698 240 ₽ |
Ширина здания в осях | Длина здания в метрах | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 36 | 48 | 60 | 66 | 78 | |
18 | 4 624 128 ₽ | 6 936 192 ₽ | 9 248 256 ₽ | 11 560 320 ₽ | 12 716 352 ₽ | 15 028 416 ₽ |
24 | 6 165 504 ₽ | 9 248 256 ₽ | 12 331 008 ₽ | 15 413 760 ₽ | 16 955 136 ₽ | 20 037 888 ₽ |
доверьтесь профессионалам
доверьтесь профессионалам