Ширина здания в осях, м | Длина здания в метрах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | |
12 | 1 380 254 ₽ | 1 691 896 ₽ | 2 003 538 ₽ | 2 315 181 ₽ | 2 626 823 ₽ | 2 938 465 ₽ | 3 250 107 ₽ | 3 561 750 ₽ | 3 873 392 ₽ | 4 185 034 ₽ |
15 | 1 830 136 ₽ | 2 237 538 ₽ | 2 644 941 ₽ | 3 052 343 ₽ | 3 459 745 ₽ | 3 777 147 ₽ | 4 166 550 ₽ | 4 555 952 ₽ | 4 945 354 ₽ | 5 334 757 ₽ |
18 | 2 102 584 ₽ | 2 578 098 ₽ | 3 053 613 ₽ | 3 529 127 ₽ | 4 004 641 ₽ | 4 480 155 ₽ | 4 955 670 ₽ | 5 431 184 ₽ | 5 906 698 ₽ | 6 382 213 ₽ |
21 | 2 570 898 ₽ | 3 146 781 ₽ | 3 722 663 ₽ | 4 298 545 ₽ | 4 874 427 ₽ | 5 450 310 ₽ | 6 026 192 ₽ | 6 602 074 ₽ | 7 177 957 ₽ | 7 753 839 ₽ |
24 | 2 861 778 ₽ | 3 510 381 ₽ | 4 158 983 ₽ | 4 807 585 ₽ | 5 456 187 ₽ | 6 104 790 ₽ | 6 753 392 ₽ | 7 401 994 ₽ | 8 050 597 ₽ | 8 699 199 ₽ |
Ширина здания в осях, м | Длина здания в метрах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | |
12 | 1 610 654 ₽ | 1 979 896 ₽ | 2 349 138 ₽ | 2 718 381 ₽ | 3 087 623 ₽ | 3 456 865 ₽ | 3 826 107 ₽ | 4 195 350 ₽ | 4 564 592 ₽ | 4 933 834 ₽ |
15 | 2 152 696 ₽ | 2 640 738 ₽ | 3 128 781 ₽ | 3 616 823 ₽ | 4 104 865 ₽ | 4 502 907 ₽ | 4 972 950 ₽ | 5 442 992 ₽ | 5 913 034 ₽ | 6 383 077 ₽ |
18 | 2 489 656 ₽ | 3 061 938 ₽ | 3 634 221 ₽ | 4 206 503 ₽ | 4 778 785 ₽ | 5 351 067 ₽ | 5 923 350 ₽ | 6 495 632 ₽ | 7 067 914 ₽ | 7 640 197 ₽ |
21 | 3 054 738 ₽ | 3 751 581 ₽ | 4 448 423 ₽ | 5 145 265 ₽ | 5 842 107 ₽ | 6 538 950 ₽ | 7 235 792 ₽ | 7 932 634 ₽ | 8 629 477 ₽ | 9 326 319 ₽ |
24 | 3 414 738 ₽ | 4 201 581 ₽ | 4 988 423 ₽ | 5 775 265 ₽ | 6 562 107 ₽ | 7 348 950 ₽ | 8 135 792 ₽ | 8 922 634 ₽ | 9 709 477 ₽ | 10 496 319 ₽ |
Ширина здания в осях, м | Длина здания в метрах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | |
12 | 1 580 781 ₽ | 1 925 844 ₽ | 2 270 907 ₽ | 2 615 971 ₽ | 2 961 034 ₽ | 3 306 098 ₽ | 3 651 161 ₽ | 3 996 225 ₽ | 4 341 288 ₽ | 4 686 352 ₽ |
15 | 2 064 084 ₽ | 2 504 907 ₽ | 2 945 731 ₽ | 3 386 554 ₽ | 3 827 378 ₽ | 4 178 201 ₽ | 4 601 025 ₽ | 5 023 848 ₽ | 5 446 672 ₽ | 5 869 495 ₽ |
18 | 2 336 532 ₽ | 2 845 467 ₽ | 3 354 403 ₽ | 3 863 338 ₽ | 4 372 274 ₽ | 4 881 209 ₽ | 5 390 145 ₽ | 5 899 080 ₽ | 6 408 016 ₽ | 6 916 951 ₽ |
21 | 2 838 267 ₽ | 3 447 571 ₽ | 4 056 874 ₽ | 4 666 178 ₽ | 5 275 481 ₽ | 5 884 785 ₽ | 6 494 088 ₽ | 7 103 392 ₽ | 7 712 695 ₽ | 8 321 998 ₽ |
24 | 3 129 147 ₽ | 3 811 171 ₽ | 4 493 194 ₽ | 5 175 218 ₽ | 5 857 241 ₽ | 6 539 265 ₽ | 7 221 288 ₽ | 7 903 312 ₽ | 8 585 335 ₽ | 9 267 358 ₽ |
Ширина здания в осях, м | Длина здания в метрах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | |
12 | 1 811 181 ₽ | 2 213 844 ₽ | 2 616 507 ₽ | 3 019 171 ₽ | 3 421 834 ₽ | 3 824 498 ₽ | 4 227 161 ₽ | 4 629 825 ₽ | 5 032 488 ₽ | 5 435 152 ₽ |
15 | 2 386 644 ₽ | 2 908 107 ₽ | 3 429 571 ₽ | 3 951 034 ₽ | 4 472 498 ₽ | 4 903 961 ₽ | 5 407 425 ₽ | 5 910 888 ₽ | 6 414 352 ₽ | 6 917 815 ₽ |
18 | 2 723 604 ₽ | 3 329 307 ₽ | 3 935 011 ₽ | 4 540 714 ₽ | 5 146 418 ₽ | 5 752 121 ₽ | 6 357 825 ₽ | 6 963 528 ₽ | 7 569 232 ₽ | 8 174 935 ₽ |
21 | 3 322 107 ₽ | 4 052 371 ₽ | 4 782 634 ₽ | 5 512 898 ₽ | 6 243 161 ₽ | 6 973 425 ₽ | 7 703 688 ₽ | 8 433 952 ₽ | 9 164 215 ₽ | 9 894 478 ₽ |
24 | 3 682 107 ₽ | 4 502 371 ₽ | 5 322 634 ₽ | 6 142 898 ₽ | 6 963 161 ₽ | 7 783 425 ₽ | 8 603 688 ₽ | 9 423 952 ₽ | 10 244 215 ₽ | 11 064 478 ₽ |
Ширина здания в осях, м | Длина здания в метрах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | |
12 | 1 939 207 ₽ | 2 344 008 ₽ | 2 748 809 ₽ | 3 153 611 ₽ | 3 558 412 ₽ | 3 963 213 ₽ | 4 368 014 ₽ | 4 772 815 ₽ | 5 177 617 ₽ | 5 582 418 ₽ |
15 | 2 482 248 ₽ | 2 982 809 ₽ | 3 483 371 ₽ | 3 983 932 ₽ | 4 484 493 ₽ | 4 895 054 ₽ | 5 377 615 ₽ | 5 860 177 ₽ | 6 342 738 ₽ | 6 825 299 ₽ |
18 | 2 754 696 ₽ | 3 323 369 ₽ | 3 892 043 ₽ | 4 460 716 ₽ | 5 029 389 ₽ | 5 598 062 ₽ | 6 166 735 ₽ | 6 735 409 ₽ | 7 304 082 ₽ | 7 872 755 ₽ |
21 | 3 316 169 ₽ | 3 985 211 ₽ | 4 654 252 ₽ | 5 323 293 ₽ | 5 992 334 ₽ | 6 661 375 ₽ | 7 330 417 ₽ | 7 999 458 ₽ | 8 668 499 ₽ | 9 337 540 ₽ |
24 | 3 607 049 ₽ | 4 348 811 ₽ | 5 090 572 ₽ | 5 832 333 ₽ | 6 574 094 ₽ | 7 315 855 ₽ | 8 057 617 ₽ | 8 799 378 ₽ | 9 541 139 ₽ | 10 282 900 ₽ |
Ширина здания в осях, м | Длина здания в метрах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | |
12 | 2 175 906 ₽ | 2 638 308 ₽ | 3 100 709 ₽ | 3 563 110 ₽ | 4 025 511 ₽ | 4 487 912 ₽ | 4 950 313 ₽ | 5 412 715 ₽ | 5 875 116 ₽ | 6 337 517 ₽ |
15 | 2 804 808 ₽ | 3 386 009 ₽ | 3 967 211 ₽ | 4 548 412 ₽ | 5 129 613 ₽ | 5 620 814 ₽ | 6 184 015 ₽ | 6 747 217 ₽ | 7 310 418 ₽ | 7 873 619 ₽ |
18 | 3 141 768 ₽ | 3 807 209 ₽ | 4 472 651 ₽ | 5 138 092 ₽ | 5 803 533 ₽ | 6 468 974 ₽ | 7 134 415 ₽ | 7 799 857 ₽ | 8 465 298 ₽ | 9 130 739 ₽ |
21 | 3 818 907 ₽ | 4 608 908 ₽ | 5 398 910 ₽ | 6 188 911 ₽ | 6 978 912 ₽ | 7 768 913 ₽ | 8 558 914 ₽ | 9 348 915 ₽ | 10 138 917 ₽ | 10 928 918 ₽ |
24 | 4 178 907 ₽ | 5 058 908 ₽ | 5 938 910 ₽ | 6 818 911 ₽ | 7 698 912 ₽ | 8 578 913 ₽ | 9 458 914 ₽ | 10 338 915 ₽ | 11 218 917 ₽ | 12 098 918 ₽ |
Ширина здания в осях, м | Длина здания в метрах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | |
12 | 2 419 544 ₽ | 2 904 401 ₽ | 3 389 258 ₽ | 3 874 115 ₽ | 4 358 973 ₽ | 4 843 830 ₽ | 5 328 687 ₽ | 5 813 545 ₽ | 6 298 402 ₽ | 6 783 259 ₽ |
15 | 3 042 641 ₽ | 3 623 258 ₽ | 4 203 875 ₽ | 4 784 493 ₽ | 5 365 110 ₽ | 5 855 727 ₽ | 6 418 345 ₽ | 6 980 962 ₽ | 7 543 579 ₽ | 8 106 196 ₽ |
18 | 3 315 089 ₽ | 3 963 818 ₽ | 4 612 547 ₽ | 5 261 277 ₽ | 5 910 006 ₽ | 6 558 735 ₽ | 7 207 465 ₽ | 7 856 194 ₽ | 8 504 923 ₽ | 9 153 652 ₽ |
21 | 3 956 618 ₽ | 4 705 715 ₽ | 5 454 813 ₽ | 6 203 910 ₽ | 6 953 007 ₽ | 7 702 105 ₽ | 8 451 202 ₽ | 9 200 299 ₽ | 9 949 396 ₽ | 10 698 494 ₽ |
24 | 4 247 498 ₽ | 5 069 315 ₽ | 5 891 133 ₽ | 6 712 950 ₽ | 7 534 767 ₽ | 8 356 585 ₽ | 9 178 402 ₽ | 10 000 219 ₽ | 10 822 036 ₽ | 11 643 854 ₽ |
Ширина здания в осях, м | Длина здания в метрах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | |
12 | 2 577 944 ₽ | 3 102 401 ₽ | 3 626 858 ₽ | 4 151 315 ₽ | 4 675 773 ₽ | 5 200 230 ₽ | 5 724 687 ₽ | 6 249 145 ₽ | 6 773 602 ₽ | 7 298 059 ₽ |
15 | 3 264 401 ₽ | 3 900 458 ₽ | 4 536 515 ₽ | 5 172 573 ₽ | 5 808 630 ₽ | 6 354 687 ₽ | 6 972 745 ₽ | 7 590 802 ₽ | 8 208 859 ₽ | 8 826 916 ₽ |
18 | 3 581 201 ₽ | 4 296 458 ₽ | 5 011 715 ₽ | 5 726 973 ₽ | 6 442 230 ₽ | 7 157 487 ₽ | 7 872 745 ₽ | 8 588 002 ₽ | 9 303 259 ₽ | 10 018 516 ₽ |
21 | 4 289 258 ₽ | 5 121 515 ₽ | 5 953 773 ₽ | 6 786 030 ₽ | 7 618 287 ₽ | 8 450 545 ₽ | 9 282 802 ₽ | 10 115 059 ₽ | 10 947 316 ₽ | 11 779 574 ₽ |
24 | 4 627 658 ₽ | 5 544 515 ₽ | 6 461 373 ₽ | 7 378 230 ₽ | 8 295 087 ₽ | 9 211 945 ₽ | 10 128 802 ₽ | 11 045 659 ₽ | 11 962 516 ₽ | 12 879 374 ₽ |
Ширина здания в осях, м | Длина здания в метрах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | |
12 | 3 139 509 ₽ | 3 790 477 ₽ | 4 441 446 ₽ | 5 092 415 ₽ | 5 743 383 ₽ | 6 394 352 ₽ | 7 045 321 ₽ | 7 696 290 ₽ | 8 347 258 ₽ | 8 998 227 ₽ |
15 | 4 050 592 ₽ | 4 841 558 ₽ | 5 632 523 ₽ | 6 423 488 ₽ | 7 214 454 ₽ | 7 915 419 ₽ | 8 688 385 ₽ | 9 461 350 ₽ | 10 234 316 ₽ | 11 007 281 ₽ |
18 | 4 446 903 ₽ | 5 336 946 ₽ | 6 226 990 ₽ | 7 117 033 ₽ | 8 007 076 ₽ | 8 897 119 ₽ | 9 787 163 ₽ | 10 677 206 ₽ | 11 567 249 ₽ | 12 457 292 ₽ |
21 | 5 163 188 ₽ | 6 200 048 ₽ | 7 236 908 ₽ | 8 273 768 ₽ | 9 310 628 ₽ | 10 347 487 ₽ | 11 384 347 ₽ | 12 421 207 ₽ | 13 458 067 ₽ | 14 494 927₽ |
24 | 5 586 778 ₽ | 6 729 536 ₽ | 7 872 293 ₽ | 9 015 051 ₽ | 10 157 808 ₽ | 11 300 566 ₽ | 12 443 323 ₽ | 13 586 081 ₽ | 14 728 838 ₽ | 15 871 596 ₽ |
Ширина здания в осях, м | Длина здания в метрах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | |
12 | 3 480 501 ₽ | 4 216 717 ₽ | 4 952 934 ₽ | 5 689 151 ₽ | 6 425 367 ₽ | 7 161 584 ₽ | 7 897 801 ₽ | 8 634 018 ₽ | 9 370 234 ₽ | 10 106 451 ₽ |
15 | 4 527 981 ₽ | 5 438 294 ₽ | 6 348 606 ₽ | 7 258 919 ₽ | 8 169 232 ₽ | 8 989 544 ₽ | 9 881 857 ₽ | 10 774 170 ₽ | 11 666 482 ₽ | 12 558 795 ₽ |
18 | 5 019 770 ₽ | 6 053 030 ₽ | 7 086 289 ₽ | 8 119 549 ₽ | 9 152 809 ₽ | 10 186 069 ₽ | 11 219 329 ₽ | 12 252 589 ₽ | 13 285 849 ₽ | 14 319 109 ₽ |
21 | 5 879 271 ₽ | 7 095 152 ₽ | 8 311 033 ₽ | 9 526 913 ₽ | 10 742 794 ₽ | 11 958 675 ₽ | 13 174 555 ₽ | 14 390 436 ₽ | 15 606 317 ₽ | 16 822 197 ₽ |
24 | 6 405 159 ₽ | 7 752 512 ₽ | 9 099 865 ₽ | 10 447 217 ₽ | 11 794 570 ₽ | 13 141 923 ₽ | 14 489 275 ₽ | 15 836 628 ₽ | 17 183 981 ₽ | 18 531 333 ₽ |
доверьтесь профессионалам
доверьтесь профессионалам