Ширина здания в осях, м | Длина здания в метрах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | |||
12 | 1 380 254 ₽ | 1 691 896 ₽ | 2 003 538 ₽ | 2 315 181 ₽ | 2 626 823 ₽ | 2 938 465 ₽ | 3 250 107 ₽ | 3 561 750 ₽ | ||
15 | 1 830 136 ₽ | 2 237 538 ₽ | 2 644 941 ₽ | 3 052 343 ₽ | 3 459 745 ₽ | 3 777 147 ₽ | 4 166 550 ₽ | 4 555 952 ₽ | ||
18 | 2 102 584 ₽ | 2 578 098 ₽ | 3 053 613 ₽ | 3 529 127 ₽ | 4 004 641 ₽ | 4 480 155 ₽ | 4 955 670 ₽ | 5 431 184 ₽ | ||
21 | 2 570 898 ₽ | 3 146 781 ₽ | 3 722 663 ₽ | 4 298 545 ₽ | 4 874 427 ₽ | 5 450 310 ₽ | 6 026 192 ₽ | 6 602 074 ₽ | ||
24 | 2 861 778 ₽ | 3 510 381 ₽ | 4 158 983 ₽ | 4 807 585 ₽ | 5 456 187 ₽ | 6 104 790 ₽ | 6 753 392 ₽ | 7 401 994 ₽ |
Ширина здания в осях, м | Длина здания в метрах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | |||
12 | 1 610 654 ₽ | 1 979 896 ₽ | 2 349 138 ₽ | 2 718 381 ₽ | 3 087 623 ₽ | 3 456 865 ₽ | 3 826 107 ₽ | 4 195 350 ₽ | ||
15 | 2 152 696 ₽ | 2 640 738 ₽ | 3 128 781 ₽ | 3 616 823 ₽ | 4 104 865 ₽ | 4 502 907 ₽ | 4 972 950 ₽ | 5 442 992 ₽ | ||
18 | 2 489 656 ₽ | 3 061 938 ₽ | 3 634 221 ₽ | 4 206 503 ₽ | 4 778 785 ₽ | 5 351 067 ₽ | 5 923 350 ₽ | 6 495 632 ₽ | ||
21 | 3 054 738 ₽ | 3 751 581 ₽ | 4 448 423 ₽ | 5 145 265 ₽ | 5 842 107 ₽ | 6 538 950 ₽ | 7 235 792 ₽ | 7 932 634 ₽ | ||
24 | 3 414 738 ₽ | 4 201 581 ₽ | 4 988 423 ₽ | 5 775 265 ₽ | 6 562 107 ₽ | 7 348 950 ₽ | 8 135 792 ₽ | 8 922 634 ₽ |
Ширина здания в осях, м | Длина здания в метрах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | |||
12 | 1 580 781 ₽ | 1 925 844 ₽ | 2 270 907 ₽ | 2 615 971 ₽ | 2 961 034 ₽ | 3 306 098 ₽ | 3 651 161 ₽ | 3 996 225 ₽ | ||
15 | 2 064 084 ₽ | 2 504 907 ₽ | 2 945 731 ₽ | 3 386 554 ₽ | 3 827 378 ₽ | 4 178 201 ₽ | 4 601 025 ₽ | 5 023 848 ₽ | ||
18 | 2 336 532 ₽ | 2 845 467 ₽ | 3 354 403 ₽ | 3 863 338 ₽ | 4 372 274 ₽ | 4 881 209 ₽ | 5 390 145 ₽ | 5 899 080 ₽ | ||
21 | 2 838 267 ₽ | 3 447 571 ₽ | 4 056 874 ₽ | 4 666 178 ₽ | 5 275 481 ₽ | 5 884 785 ₽ | 6 494 088 ₽ | 7 103 392 ₽ | ||
24 | 3 129 147 ₽ | 3 811 171 ₽ | 4 493 194 ₽ | 5 175 218 ₽ | 5 857 241 ₽ | 6 539 265 ₽ | 7 221 288 ₽ | 7 903 312 ₽ |
Ширина здания в осях, м | Длина здания в метрах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | |||
12 | 1 811 181 ₽ | 2 213 844 ₽ | 2 616 507 ₽ | 3 019 171 ₽ | 3 421 834 ₽ | 3 824 498 ₽ | 4 227 161 ₽ | 4 629 825 ₽ | ||
15 | 2 386 644 ₽ | 2 908 107 ₽ | 3 429 571 ₽ | 3 951 034 ₽ | 4 472 498 ₽ | 4 903 961 ₽ | 5 407 425 ₽ | 5 910 888 ₽ | ||
18 | 2 723 604 ₽ | 3 329 307 ₽ | 3 935 011 ₽ | 4 540 714 ₽ | 5 146 418 ₽ | 5 752 121 ₽ | 6 357 825 ₽ | 6 963 528 ₽ | ||
21 | 3 322 107 ₽ | 4 052 371 ₽ | 4 782 634 ₽ | 5 512 898 ₽ | 6 243 161 ₽ | 6 973 425 ₽ | 7 703 688 ₽ | 8 433 952 ₽ | ||
24 | 3 682 107 ₽ | 4 502 371 ₽ | 5 322 634 ₽ | 6 142 898 ₽ | 6 963 161 ₽ | 7 783 425 ₽ | 8 603 688 ₽ | 9 423 952 ₽ |
Ширина здания в осях, м | Длина здания в метрах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | |||
12 | 1 977 003 ₽ | 2 388 103 ₽ | 2 799 204 ₽ | 3 210 304 ₽ | 3 621 404 ₽ | 4 032 505 ₽ | 4 443 605 ₽ | 4 854 706 ₽ | ||
15 | 2 526 343 ₽ | 3 033 204 ₽ | 3 540 064 ₽ | 4 046 924 ₽ | 4 553 785 ₽ | 4 970 645 ₽ | 5 459 506 ₽ | 5 948 366 ₽ | ||
18 | 2 798 791 ₽ | 3 373 764 ₽ | 3 948 736 ₽ | 4 523 708 ₽ | 5 098 681 ₽ | 5 673 653 ₽ | 6 248 626 ₽ | 6 823 598 ₽ | ||
21 | 3 366 564 ₽ | 4 041 904 ₽ | 4 717 244 ₽ | 5 392 585 ₽ | 6 067 925 ₽ | 6 743 266 ₽ | 7 418 606 ₽ | 8 093 947 ₽ | ||
24 | 3 657 444 ₽ | 4 405 504 ₽ | 5 153 564 ₽ | 5 901 625 ₽ | 6 649 685 ₽ | 7 397 746 ₽ | 8 145 806 ₽ | 8 893 867 ₽ |
Ширина здания в осях, м | Длина здания в метрах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | |||
12 | 2 207 403 ₽ | 2 676 103 ₽ | 3 144 804 ₽ | 3 613 504 ₽ | 4 082 204 ₽ | 4 550 905 ₽ | 5 019 605 ₽ | 5 488 306 ₽ | ||
15 | 2 848 903 ₽ | 3 436 404 ₽ | 4 023 904 ₽ | 4 611 404 ₽ | 5 198 905 ₽ | 5 696 405 ₽ | 6 265 906 ₽ | 6 835 406 ₽ | ||
18 | 3 185 863 ₽ | 3 857 604 ₽ | 4 529 344 ₽ | 5 201 084 ₽ | 5 872 825 ₽ | 6 544 565 ₽ | 7 216 306 ₽ | 7 888 046 ₽ | ||
21 | 3 850 404 ₽ | 4 646 704 ₽ | 5 443 004 ₽ | 6 239 305 ₽ | 7 035 605 ₽ | 7 831 906 ₽ | 8 628 206 ₽ | 9 424 507 ₽ | ||
24 | 4 210 404 ₽ | 5 096 704 ₽ | 5 983 004 ₽ | 6 869 305 ₽ | 7 755 605 ₽ | 8 641 906 ₽ | 9 528 206 ₽ | 10 414 507 ₽ |
Ширина здания в осях, м | Длина здания в метрах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | |||
12 | 2 067 712 ₽ | 2 493 931 ₽ | 2 920 149 ₽ | 3 346 368 ₽ | 3 772 587 ₽ | 4 198 805 ₽ | 4 625 024 ₽ | 5 051 243 ₽ | ||
15 | 2 632 171 ₽ | 3 154 149 ₽ | 3 676 128 ₽ | 4 198 107 ₽ | 4 720 085 ₽ | 5 152 064 ₽ | 5 656 043 ₽ | 6 160 021 ₽ | ||
18 | 2 904 619 ₽ | 3 494 709 ₽ | 4 084 800 ₽ | 4 674 891 ₽ | 5 264 981 ₽ | 5 855 072 ₽ | 6 445 163 ₽ | 7 035 253 ₽ | ||
21 | 3 487 509 ₽ | 4 177 968 ₽ | 4 868 427 ₽ | 5 558 885 ₽ | 6 249 344 ₽ | 6 939 803 ₽ | 7 630 261 ₽ | 8 320 720 ₽ | ||
24 | 3 778 389 ₽ | 4 541 568 ₽ | 5 304 747 ₽ | 6 067 925 ₽ | 6 831 104 ₽ | 7 594 283 ₽ | 8 357 461 ₽ | 9 120 640 ₽ |
Ширина здания в осях, м | Длина здания в метрах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | |||
12 | 2 298 112 ₽ | 2 781 931 ₽ | 3 265 749 ₽ | 3 749 568 ₽ | 4 233 387 ₽ | 4 717 205 ₽ | 5 201 024 ₽ | 5 684 843 ₽ | ||
15 | 2 954 731 ₽ | 3 557 349 ₽ | 4 159 968 ₽ | 4 762 587 ₽ | 5 365 205 ₽ | 5 877 824 ₽ | 6 462 443 ₽ | 7 047 061 ₽ | ||
18 | 3 291 691 ₽ | 3 978 549 ₽ | 4 665 408 ₽ | 5 352 267 ₽ | 6 039 125 ₽ | 6 725 984 ₽ | 7 412 843 ₽ | 8 099 701 ₽ | ||
21 | 3 971 349 ₽ | 4 782 768 ₽ | 5 594 187 ₽ | 6 405 605 ₽ | 7 217 024 ₽ | 8 028 443 ₽ | 8 839 861 ₽ | 9 651 280 ₽ | ||
24 | 4 331 349 ₽ | 5 232 768 ₽ | 6 134 187 ₽ | 7 035 605 ₽ | 7 937 024 ₽ | 8 838 443 ₽ | 9 739 861 ₽ | 10 641 280 ₽ |
Ширина здания в осях, м | Длина здания в метрах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | |||
12 | 2 419 544 ₽ | 2 904 401 ₽ | 3 389 258 ₽ | 3 874 115 ₽ | 4 358 973 ₽ | 4 843 830 ₽ | 5 328 687 ₽ | 5 813 545 ₽ | ||
15 | 3 042 641 ₽ | 3 623 258 ₽ | 4 203 875 ₽ | 4 784 493 ₽ | 5 365 110 ₽ | 5 855 727 ₽ | 6 418 345 ₽ | 6 980 962 ₽ | ||
18 | 3 315 089 ₽ | 3 963 818 ₽ | 4 612 547 ₽ | 5 261 277 ₽ | 5 910 006 ₽ | 6 558 735 ₽ | 7 207 465 ₽ | 7 856 194 ₽ | ||
21 | 3 956 618 ₽ | 4 705 715 ₽ | 5 454 813 ₽ | 6 203 910 ₽ | 6 953 007 ₽ | 7 702 105 ₽ | 8 451 202 ₽ | 9 200 299 ₽ | ||
24 | 4 247 498 ₽ | 5 069 315 ₽ | 5 891 133 ₽ | 6 712 950 ₽ | 7 534 767 ₽ | 8 356 585 ₽ | 9 178 402 ₽ | 10 000 219 ₽ |
Ширина здания в осях, м | Длина здания в метрах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | |||
12 | 2 649 944 ₽ | 3 192 401 ₽ | 3 734 858 ₽ | 4 277 315 ₽ | 4 819 773 ₽ | 5 362 230 ₽ | 5 904 687 ₽ | 6 447 145 ₽ | ||
15 | 3 365 201 ₽ | 4 026 458 ₽ | 4 687 715 ₽ | 5 348 973 ₽ | 6 010 230 ₽ | 6 581 487 ₽ | 7 224 745 ₽ | 7 868 002 ₽ | ||
18 | 3 702 161 ₽ | 4 447 658 ₽ | 5 193 155 ₽ | 5 938 653 ₽ | 6 684 150 ₽ | 7 429 647 ₽ | 8 175 145 ₽ | 8 920 642 ₽ | ||
21 | 4 440 458 ₽ | 5 310 515 ₽ | 6 180 573 ₽ | 7 050 630 ₽ | 7 920 687 ₽ | 8 790 745 ₽ | 9 660 802 ₽ | 10 530 859 ₽ | ||
24 | 4 800 458 ₽ | 5 760 515 ₽ | 6 720 573 ₽ | 7 680 630 ₽ | 8 640 687 ₽ | 9 600 745 ₽ | 10 560 802 ₽ | 11 520 859 ₽ |
Ширина здания в осях, м | Длина здания в метрах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | |||
12 | 3 139 509 ₽ | 3 790 477 ₽ | 4 441 446 ₽ | 5 092 415 ₽ | 5 743 383 ₽ | 6 394 352 ₽ | 7 045 321 ₽ | 7 696 290 ₽ | ||
15 | 4 050 592 ₽ | 4 841 558 ₽ | 5 632 523 ₽ | 6 423 488 ₽ | 7 214 454 ₽ | 7 915 419 ₽ | 8 688 385 ₽ | 9 461 350 ₽ | ||
18 | 4 446 903 ₽ | 5 336 946 ₽ | 6 226 990 ₽ | 7 117 033 ₽ | 8 007 076 ₽ | 8 897 119 ₽ | 9 787 163 ₽ | 10 677 206 ₽ | ||
21 | 5 163 188 ₽ | 6 200 048 ₽ | 7 236 908 ₽ | 8 273 768 ₽ | 9 310 628 ₽ | 10 347 487 ₽ | 11 384 347 ₽ | 12 421 207 ₽ | ||
24 | 5 586 778 ₽ | 6 729 536 ₽ | 7 872 293 ₽ | 9 015 051 ₽ | 10 157 808 ₽ | 11 300 566 ₽ | 12 443 323 ₽ | 13 586 081 ₽ |
Ширина здания в осях, м | Длина здания в метрах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | |||
12 | 3 480 501 ₽ | 4 216 717 ₽ | 4 952 934 ₽ | 5 689 151 ₽ | 6 425 367 ₽ | 7 161 584 ₽ | 7 897 801 ₽ | 8 634 018 ₽ | ||
15 | 4 527 981 ₽ | 5 438 294 ₽ | 6 348 606 ₽ | 7 258 919 ₽ | 8 169 232 ₽ | 8 989 544 ₽ | 9 881 857 ₽ | 10 774 170 ₽ | ||
18 | 5 019 770 ₽ | 6 053 030 ₽ | 7 086 289 ₽ | 8 119 549 ₽ | 9 152 809 ₽ | 10 186 069 ₽ | 11 219 329 ₽ | 12 252 589 ₽ | ||
21 | 5 879 271 ₽ | 7 095 152 ₽ | 8 311 033 ₽ | 9 526 913 ₽ | 10 742 794 ₽ | 11 958 675 ₽ | 13 174 555 ₽ | 14 390 436 ₽ | ||
24 | 6 405 159 ₽ | 7 752 512 ₽ | 9 099 865 ₽ | 10 447 217 ₽ | 11 794 570 ₽ | 13 141 923 ₽ | 14 489 275 ₽ | 15 836 628 ₽ |
доверьтесь профессионалам
доверьтесь профессионалам